![]() |
![]() |
El RETAbet Bilbao Basket no pudo despedir con victoria su participación como local en la 7DAYS Eurocup. Los bilbaínos compitieron de tú a tú al invicto Lokomotiv Kuban durante casi tres cuartos, pero dieron su brazo a torcer en un último periodo en el que los rusos demostraron todo su potencial (69-91).
Dejan Todorovic fue el máximo anotador del partido (21 puntos). El serbio destacó sobremanera en un plantel local en el que el reparto de minutos fue la tónica dominante y en el que regresó, tras su lesión, Pere Tomàs.
En el cuadro ruso fueron cuatro las figuras. Ragland (17 puntos y 8 asistencias), Lacey (13 puntos, 5 asistencias), Babb (21 puntos) y Broekhoff (17 puntos y 7 rebotes). Lokomotiv dominó el rebote (35-24) y se mostró muy acertado en el triple (14 de 25)
El choque arrancó con un RETAbet Bilbao Basket muy acertado. Con la batuta de Javi Salgado y el brazo ejecutor de Dejan Todorovic, lo de Veljko Mrsic llegaron a mandar en el luminoso del Bilbao Arena por 18-9.
Sin embargo, el cuadro ruso logró comprimir el resultado para llegar al final del primer acto con una desventaja de 23-20. Lokomotiv igualó el choque a 30 en un segundo cuarto vibrante y se puso incluso por delante (33-34) antes de llegar al descanso, a pesar del gran trabajo bilbaíno.
Con 39-42 arrancaba el segundo tiempo y RETAbet Bilbao Basket volvió a exprimirse en defensa y logró voltear el marcador. Los MIB se pusieron con 49-43, amagaron con tomar una renta superior, pero no estuvieron acertados en los tiros abiertos.
Poco a poco el Lokomotiv se hizo con el control del rebote, subió su defensa y logró romper el partido en un último cuarto que se hizo largo y con una renta excesiva viendo los méritos acumulados en los primeros 25 minutos.
RETABET BILBAO BASKET | 69 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
2 | THOMAS, DEVIN ROBERT | 15:15 | 6 | 1/5 | - | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||
5 | FISCHER, RICARDO | 13:56 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
10 | MENDIA, BORJA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HAMMINK, SHANE | 12:23 | 5 | 1/3 | 1/2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
12 | REDIVO, LUCIO | 22:47 | 8 | 1/1 | 2/7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
14 | SALGADO, JAVI | 24:59 | 3 | 0/1 | 1/4 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
15 | MUMBRU, ALEX | 20:21 | 8 | 0/2 | 2/6 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
17 | HERVELLE, AXEL | 18:39 | 5 | 1/5 | 1/2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
19 | TOMAS, PERE | 18:57 | 2 | 1/1 | 0/5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||
20 | TODOROVIC, DEJAN | 27:58 | 21 | 3/4 | 3/7 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | |||
22 | VUCETIC, VASILIJE | 01:49 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||
32 | GLADNESS, MICKELL | 22:56 | 2 | 1/2 | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
Total | 69 | 11/27 | 11/34 | 14/15 | 24 | 16 | 8 | 19 | 8 | 13 | 0 | 1 | 19 | 17 | 64 |
LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR | 91 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | COLLINS, MARDY | 30:54 | 6 | 2/7 | - | 2/3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
3 | RAGLAND, JOE | 31:56 | 17 | 4/6 | 1/2 | 6/7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | ||||
4 | BABURIN, EVGENY | 11:12 | 3 | - | 1/2 | - | 1 | 4 | 1 | ||||||||
7 | LACEY, TREVOR | 19:32 | 13 | 2/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||||
11 | LEVSHIN, DENIS | 03:06 | 1 | - | - | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | ELEGAR, FRANK | 24:23 | 4 | 2/3 | - | - | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||
19 | BABB, CHRIS | 27:01 | 21 | 1/1 | 5/10 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | |||||
24 | GERASIMOV, TIMOFEI | 02:14 | - | - | - | 1 | -1 | ||||||||||
41 | QVALE, BRIAN | 16:03 | 9 | 4/9 | - | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||
45 | BROEKHOFF, RYAN | 33:39 | 17 | 2/2 | 4/8 | 1/2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
Total | 91 | 17/31 | 14/25 | 15/20 | 35 | 27 | 8 | 20 | 6 | 14 | 1 | 0 | 17 | 19 | 111 |
Árbitros: Marcin Kowalski (Polonia), Sinisa Herceg (Croacia) y Saulius Racys (Suecia). Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del Grupo C de la Fase Regular de la Eurocopa, disputado en el Bilbao Arena de Miribilla ante unos 4.382 espectadores, según la estadística oficial del partido.